Back to Today's Picks
๐ Major League Soccer
โ
FT
Atlanta United FC 2 - 2 New York City FC
Match Explainer
The goals model sees this as U4.5 84%, O1.5 78%, O2.5 54%. Use this to compare market probability against the available odds. If the odds are shorter than fair value, skip rather than force a bet. H2H support is available further down the page.
๐ Match Overview
๐ League: Major League Soccer
๐๏ธ Venue: Atlanta Stadium
๐ Kickoff Time: 27 Sep 2026, 12:30 AM
๐ Match Status: โ
Full Time
๐ Teams Profile: Atlanta United FC vs New York City FC
๐ฒ Bookmaker Odds Comparison (1X2 Market)
| Bookmaker | Home (1) | Draw (X) | Away (2) |
|---|---|---|---|
| SportyBet ๐ VALUE | 2.51 | 3.74 | 2.74 |
| Bet365 | - | - | - |
| William Hill | - | - | - |
| Pinnacle | - | - | - |
๐ฏ Our Markets Odds (Goals & Double Chance)
The markets we actually feature in the daily acca โ compare prices across books.
| Bookmaker | Under 4.5 | Over 1.5 | Home/Draw | Draw/Away |
|---|---|---|---|---|
| SportyBet | 1.21 | 1.21 | 1.46 | 1.53 |
| Bet365 | - | - | - | - |
| William Hill | - | - | - | - |
| Pinnacle | - | - | - | - |
๐ Recent Head-To-Head Meetings
0
Atlanta United FC Wins
1
Draws
0
New York City FC Wins
| 2026-09-27 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 2 - 2 | New York City FC |
๐ Group / League Standings
๐ Western Conference
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Vancouver Whitecaps | 14 | 10 | 2 | 2 | +22 | 32 |
| 2 | S San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | +19 | 32 |
| 3 | R Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 26 |
| 4 | F FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 25 |
| 5 | L Los Angeles FC | 15 | 7 | 3 | 5 | +7 | 24 |
| 6 | S Seattle Sounders | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 24 |
| 7 | H Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 |
| 8 | M Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 22 |
| 9 | L Los Angeles Galaxy | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 10 | S San Diego | 15 | 4 | 5 | 6 | +3 | 17 |
| 11 | C Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | +1 | 16 |
| 12 | S St. Louis City | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
| 13 | P Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 |
| 14 | A Austin | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 14 |
| 15 | S Sporting Kansas City | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 11 |
๐ Eastern Conference ACTIVE MATCH GROUP
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Nashville SC | 14 | 10 | 3 | 1 | +20 | 33 |
| 2 | I Inter Miami | 15 | 9 | 4 | 2 | +11 | 31 |
| 3 | C Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 26 |
| 4 | N New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | +4 | 25 |
| 5 | N New York Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 |
| 6 | C Charlotte | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 21 |
| 7 | F FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 |
| 8 | N New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | +4 | 19 |
| 9 | D DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 10 | C Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 |
| 11 | C CF Montreal | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 14 |
| 12 | O Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 |
| 13 | T Toronto FC | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 |
| 14 | A Atlanta United FC | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 11 |
| 15 | P Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 |
Get the Daily Confidence Digest
Get today's safer picks, value-watch notes, and yesterday's verified record in one quick digest.
Subscribe to free digest