Back to Today's Picks
๐ Super League Women
โ
FT
Standard Liege W 0 - 5 OH Leuven W
Match Explainer
The goals model sees this as U4.5 84%, O1.5 77%, O2.5 54%. Use this to compare market probability against the available odds. If the odds are shorter than fair value, skip rather than force a bet. H2H support is available further down the page.
๐ Match Overview
๐ League: Super League Women
๐๏ธ Venue: Unknown Venue
๐ Kickoff Time: 19 Sep 2026, 12:30 PM
๐ Match Status: โ
Full Time
๐ Teams Profile: Standard Liege W vs OH Leuven W
๐ฒ Bookmaker Odds Comparison (1X2 Market)
| Bookmaker | Home (1) | Draw (X) | Away (2) |
|---|---|---|---|
| SportyBet | - | - | - |
| Bet365 | - | - | - |
| William Hill | - | - | - |
| Pinnacle | - | - | - |
๐ Recent Head-To-Head Meetings
3
Standard Liege W Wins
1
Draws
4
OH Leuven W Wins
| 2026-09-19 | Super League Women | Standard Liege W | 0 - 5 | OH Leuven W |
| 2025-05-10 | Super League Women | Standard Liege W | 1 - 0 | OH Leuven W |
| 2025-04-12 | Super League Women | OH Leuven W | 0 - 3 | Standard Liege W |
| 2025-03-29 | Super League Women | OH Leuven W | 0 - 0 | Standard Liege W |
| 2024-12-14 | Super League Women | Standard Liege W | 1 - 2 | OH Leuven W |
| 2024-09-07 | Super League Women | OH Leuven W | 2 - 1 | Standard Liege W |
| 2024-05-11 | Super League Women | OH Leuven W | 0 - 1 | Standard Liege W |
| 2024-04-20 | Super League Women | Standard Liege W | 0 - 3 | OH Leuven W |
๐ Group / League Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O OH Leuven W | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 41 |
| 2 | A Anderlecht W | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 33 |
| 3 | C Club Brugge W | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 22 |
| 4 | S Standard Liege W | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 16 |
Get the Daily Confidence Digest
Get today's safer picks, value-watch notes, and yesterday's verified record in one quick digest.
Subscribe to free digest