Back to Today's Picks
๐ Super League Women
โ
FT
Zulte-Waregem W 3 - 4 Standard Liege W
Match Explainer
The goals model sees this as U4.5 79%, O1.5 82%, O2.5 61%. Use this to compare market probability against the available odds. If the odds are shorter than fair value, skip rather than force a bet. H2H support is available further down the page.
๐ Match Overview
๐ League: Super League Women
๐๏ธ Venue: Unknown Venue
๐ Kickoff Time: 26 Sep 2026, 03:00 PM
๐ Match Status: โ
Full Time
๐ Teams Profile: Zulte-Waregem W vs Standard Liege W
๐ฒ Bookmaker Odds Comparison (1X2 Market)
| Bookmaker | Home (1) | Draw (X) | Away (2) |
|---|---|---|---|
| SportyBet | - | - | - |
| Bet365 | - | - | - |
| William Hill | - | - | - |
| Pinnacle | - | - | - |
๐ Recent Head-To-Head Meetings
0
Zulte-Waregem W Wins
1
Draws
7
Standard Liege W Wins
| 2026-09-26 | Super League Women | Zulte-Waregem W | 3 - 4 | Standard Liege W |
| 2025-03-22 | Super League Women | Standard Liege W | 2 - 0 | Zulte-Waregem W |
| 2024-10-19 | Super League Women | Zulte-Waregem W | 0 - 1 | Standard Liege W |
| 2024-08-31 | Super League Women | Standard Liege W | 2 - 1 | Zulte-Waregem W |
| 2024-03-09 | Super League Women | Zulte-Waregem W | 0 - 1 | Standard Liege W |
| 2023-11-04 | Super League Women | Standard Liege W | 1 - 0 | Zulte-Waregem W |
| 2023-02-11 | Super League Women | Zulte-Waregem W | 1 - 1 | Standard Liege W |
| 2023-02-08 | Super League Women | Standard Liege W | 4 - 0 | Zulte-Waregem W |
๐ Group / League Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O OH Leuven W | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 41 |
| 2 | A Anderlecht W | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 33 |
| 3 | C Club Brugge W | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 22 |
| 4 | S Standard Liege W | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 16 |
Get the Daily Confidence Digest
Get today's safer picks, value-watch notes, and yesterday's verified record in one quick digest.
Subscribe to free digest